Beskrivelse
UKT 2513-13-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2513-13-14
Tillatt totalvekt | 1300 kg |
---|---|
Egenvekt | 590 kg |
Nyttelast | 710 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 192 cm |
Total høyde | 252 cm |
Lastehøyde | 55 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 1 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 6,6 |
UKT 2513-15-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2513-15-14
Tillatt totalvekt | 1500 kg |
---|---|
Egenvekt | 580 kg |
Nyttelast | 920 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 193 cm |
Total høyde | 255 cm |
Lastehøyde | 58 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 1 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 6,6 |
UKT 2513-20-13
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2513-20-13
Tillatt totalvekt | 2000 kg |
---|---|
Egenvekt | 620 kg |
Nyttelast | 1380 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 195 cm |
Total høyde | 252 cm |
Lastehøyde | 55 cm |
Hjuldimensjon | 13″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 6,6 |
UKT 2513-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2513-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 640 kg |
Nyttelast | 1960 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 195 cm |
Total høyde | 254 cm |
Lastehøyde | 57 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 6,6 |
UKT 2513-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2513-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 650 kg |
Nyttelast | 2350 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 195 cm |
Total høyde | 256 cm |
Lastehøyde | 59 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 6,6 |
UKT 2515-20-13
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2515-20-13
Tillatt totalvekt | 2000 kg |
---|---|
Egenvekt | 640 kg |
Nyttelast | 1360 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 525 cm |
Lastehøyde | 55 cm |
Hjuldimensjon | 13″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 7,3 |
UKT 2515-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2515-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 660 kg |
Nyttelast | 1940 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 254 cm |
Lastehøyde | 57 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 7,3 |
UKT 2515-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 2515-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 670 kg |
Nyttelast | 2330 kg |
Innvendig lengde | 256 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 433 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 256 cm |
Lastehøyde | 59 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 7,3 |
UKT 3015-20-13
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3015-20-13
Tillatt totalvekt | 2000 kg |
---|---|
Egenvekt | 700 kg |
Nyttelast | 1300 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 252 cm |
Lastehøyde | 55 cm |
Hjuldimensjon | 13″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 8,7 |
UKT 3015-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3015-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 720 kg |
Nyttelast | 1880 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 254 cm |
Lastehøyde | 57 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 8,7 |
UKT 3015-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3015-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 730 kg |
Nyttelast | 2270 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 210 cm |
Total høyde | 256 cm |
Lastehøyde | 59 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 8,7 |
UKT 3017-20-13
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3017-20-13
Tillatt totalvekt | 2000 kg |
---|---|
Egenvekt | 750 kg |
Nyttelast | 1250 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 235 cm |
Total høyde | 252 cm |
Lastehøyde | 55 cm |
Hjuldimensjon | 13″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 10,2 |
UKT 3017-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3017-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 770 kg |
Nyttelast | 1830 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 235 cm |
Total høyde | 253 cm |
Lastehøyde | 56 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 10,2 |
UKT 3017-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 3017-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 800 kg |
Nyttelast | 2200 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 483 cm |
Total bredde | 235 cm |
Total høyde | 256 cm |
Lastehøyde | 59 cm |
Hjuldimensjon | 14″ |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
Innvendig volum (m³) | 10,2 |
UKT 6C 2513-13-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 6C 2513-13-14
Tillatt totalvekt | 1300 kg |
---|---|
Egenvekt | 625 kg |
Nyttelast | 675 kg |
Innvendig lengde | 250 cm |
Innvendig bredde | 135 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 392 cm |
Total bredde | 192 cm |
Total høyde | 251 cm |
Lastehøyde | 53 cm |
Hjuldimensjon | 185/65 R14 |
Antall akslinger | 1 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 6C 3015-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 6C 3015-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 825 kg |
Nyttelast | 1775 kg |
Innvendig lengde | 300 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 442 cm |
Total bredde | 207 cm |
Total høyde | 251 cm |
Lastehøyde | 53 cm |
Hjuldimensjon | 185/65 R14 |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 6C 3617-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 6C 3617-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 860 kg |
Nyttelast | 1740 kg |
Innvendig lengde | 360 cm |
Innvendig bredde | 170 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 510 cm |
Total bredde | 229 cm |
Total høyde | 252 cm |
Lastehøyde | 53 cm |
Hjuldimensjon | 185/65 R14 |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 3015-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 3015-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 920 kg |
Nyttelast | 1680 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 582 cm |
Total bredde | 231 cm |
Total høyde | 262 cm |
Lastehøyde | 62 cm |
Hjuldimensjon | 185/65 R14 |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 3015-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 3015-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 930 kg |
Nyttelast | 2070 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 582 cm |
Total bredde | 231 cm |
Total høyde | 264 cm |
Lastehøyde | 65 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 3015-35-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 3015-35-14
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 1030 kg |
Nyttelast | 2470 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 582 cm |
Total bredde | 231 cm |
Total høyde | 265 cm |
Lastehøyde | 66 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 3617-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 3617-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1090 kg |
Nyttelast | 1910 kg |
Innvendig lengde | 366 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 542 cm |
Total bredde | 238 cm |
Total høyde | 264 cm |
Lastehøyde | 65 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 3617-35-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 3617-35-14
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 1190 kg |
Nyttelast | 2310 kg |
Innvendig lengde | 366 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 542 cm |
Total bredde | 238 cm |
Total høyde | 265 cm |
Lastehøyde | 66 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT 0C 4217-35-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT 0C 4217-35-14
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 1290 kg |
Nyttelast | 2210 kg |
Innvendig lengde | 426 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 602 cm |
Total bredde | 238 cm |
Total høyde | 265 cm |
Lastehøyde | 65 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT -18C 3015-26-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT -18C 3015-26-14
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 1070 kg |
Nyttelast | 1530 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 482 cm |
Total bredde | 221 cm |
Total høyde | 270 cm |
Lastehøyde | 66 cm |
Hjuldimensjon | 185/65 R14 |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT -18C 3015-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT -18C 3015-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1080 kg |
Nyttelast | 1920 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 482 cm |
Total bredde | 221 cm |
Total høyde | 272 cm |
Lastehøyde | 69 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT -18C 3015-35-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT -18C 3015-35-14
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 1190 kg |
Nyttelast | 2310 kg |
Innvendig lengde | 306 cm |
Innvendig bredde | 150 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 482 cm |
Total bredde | 221 cm |
Total høyde | 273 cm |
Lastehøyde | 70 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT -18C 3617-30-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT -18C 3617-30-14
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1080 kg |
Nyttelast | 1920 kg |
Innvendig lengde | 366 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 542 cm |
Total bredde | 246 cm |
Total høyde | 272 cm |
Lastehøyde | 69 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |
UKT -18C 3617-35-14
Spesifikasjoner Unsinn UKT -18C 3617-35-14
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 1180 kg |
Nyttelast | 2320 kg |
Innvendig lengde | 366 cm |
Innvendig bredde | 175 cm |
Innvendig høyde | 190 cm |
Total lengde | 542 cm |
Total bredde | 246 cm |
Total høyde | 273 cm |
Hjuldimensjon | 185 R14C 8PR |
Antall akslinger | 2 |
Type bakdør | dobbeldør |