Beskrivelse
340-4500
Spesifikasjoner Brian James Race Sport
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 1020 kg |
Nyttelast | 1580 kg |
Innvendig lengde | 4.50 m |
Innvendig bredde | 2.00 m |
Innvendig minstehøyde | 1.77 m |
Innvendig høyde | 1.82 m |
Total bredde | 2.38 m |
Total lengde | 6.06 m |
Total høyde | 2.25 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
340-4510
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1030 kg |
Nyttelast | 1970 kg |
Innvendig lengde | 4.50 m |
Innvendig bredde | 2.00 m |
Innvendig minstehøyde | 1.77 m |
Innvendig høyde | 1.82 m |
Total bredde | 2.38 m |
Total lengde | 6.06 m |
Total høyde | 2.25 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
340-5000
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 1090 kg |
Nyttelast | 1510 kg |
Innvendig lengde | 5.00 m |
Innvendig bredde | 2.00 m |
Innvendig minstehøyde | 1.77 m |
Innvendig høyde | 1.82 m |
Total bredde | 2.38 m |
Total lengde | 6.56 m |
Total høyde | 2.25 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
340-5010
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1100 kg |
Nyttelast | 1900 kg |
Innvendig lengde | 5.00 m |
Innvendig bredde | 2.00 m |
Innvendig minstehøyde | 1.77 m |
Innvendig høyde | 1.82 m |
Total bredde | 2.38 m |
Total lengde | 6.56 m |
Total høyde | 2.25 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
340-5510
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 1180 kg |
Nyttelast | 1820 kg |
Innvendig lengde | 5.50 m |
Innvendig bredde | 2.10 m |
Innvendig minstehøyde | 1.77 m |
Innvendig høyde | 1.82 m |
Total bredde | 2.38 m |
Total lengde | 7.06 m |
Total høyde | 2.25 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |