Beskrivelse
330-1010
Spesifikasjoner Brian James Race Shuttle 3
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 931 kg |
Nyttelast | 1669 kg |
Innvendig lengde | 4.70 m |
Innvendig bredde | 1.95 m |
Innvendig høyde | 1.60 m |
Total bredde | 2.30 m |
Total lengde | 6.20 m |
Total høyde | 1.99 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
330-1011
Spesifikasjoner Brian James Race Shuttle 3
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 951 kg |
Nyttelast | 1649 kg |
Innvendig lengde | 4.70 m |
Innvendig bredde | 1.95 m |
Innvendig høyde | 1.60 m |
Total bredde | 2.30 m |
Total lengde | 6.20 m |
Total høyde | 1.99 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |
330-1021
Spesifikasjoner Brian James Race Shuttle 3
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 951 kg |
Nyttelast | 2049 kg |
Innvendig lengde | 4.70 m |
Innvendig bredde | 1.95 m |
Innvendig høyde | 1.60 m |
Total bredde | 2.30 m |
Total lengde | 6.20 m |
Total høyde | 1.99 m |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Antall akslinger | 2 |